17000 AMD


| Форма пластины | D (Ромб 55°) |
| Материал обработки | Цветные сплавы |
| Вид обработки | Чистовая |
| Радиус пластины | 0.4 |
| Размер пластины | 11 |
| Задний угол пластины | Позитивная (с задним углом) |
| Материал пластины | Твердосплавные |
| D (мм) | 9.525 |
| D1 (мм) | 4.4 |
| L (мм) | 11.6 |
| S (мм) | 3.97 |
| r | 0.4 |
30000 AMD
20000 AMD