Токарные сменные пластины SCGT 09T308-AS IC20
Квадратные пластины с положительным передним углом 7°, очень положительным передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия

| Применимый материал | | Нержавеющая сталь | Чугун | Твердые материалы | Алюминий / Цветные металлы | Суперсплавы / Титан | | Диаметр крепежного отверстия (D1) | 4,4 мм |
| Приложение | | Внешн. 90°, квадрат, 45°, заход на посадку | Внешн. 90°, квадрат, 75°, заход на посадку | Внешн. 90°, квадрат, 45°, поворот лицом вперед | Внутр. 90°, квадрат, 75°, заход на посадку | | Тип инструмента | Поворотные пластины AL, HTA геометрические |
| Вставить стиль | СКГТ | Мин. ДОК | 0,5 мм |
| Радиус угла (RE) | 0,8 мм | Максимальная глубина резания (APMX) | 3 мм |
| Размер вставки | 09Т308 | Мин. подача при точении (фут(мин)) | 0,1 мм/об |
| Длина режущей кромки (L) | 9,52 мм | Макс. подача при точении (фут(макс)) | 0,3 мм/об |
| Толщина вставки (S) | 3,97 мм | Большой угол наклона (AN) | 7 градусов |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 9,52 мм | Тип стружколома | КАК |
| Передовой материал | карбид | Тип измерения | Метрическая |
| Покрытие | Без покрытия | Материал корпуса | карбид |
| Оценка | IC20 | Единица | М |

















