DCGT 11T302F-AL:HF7 Токарная пластина — положительная
Односторонняя позитивная токарная пластина, ромб 55° с задним углом 7°, диаметр вписанной окружности 9,525 мм, толщина 3,97 мм, радиус при вершине 0,2 мм, точность индексации по классу допуска G по ISO, стружколом AL с острыми режущими кромками, из сорта HF7, мелкозернистый твердый сплав WC-Co без покрытия в диапазоне твердости N10–N25 по ISO, для чистовой и тяжелой обработки цветных металлов

| Название продукта | DCGT 11T302F-AL:HF7 |
| Код заказа ANSI | ДКГТ 32.50.5Ф-АЛ:HF7 |
| Номер EAN | 3603602874320 |
| Радиус закругления угла — миллиметр (RE) | 0,2 мм |
| Длина режущей кромки — миллиметр (L) | 11,6 мм |
| Максимальная глубина резания — миллиметр (APMX) | 3,3 мм |
| Минимальная глубина резания — миллиметр (APMN) | 0,3 мм |
| Диаметр крепежного отверстия — миллиметр (D1) | 4,4 мм |
| Обозначение производителя стружколома (CBMD) | АЛ |
| Диаметр вписанной окружности — миллиметр (IC) | 9,525 мм |
| Вставьте код формы (SC) | D — ромбический прилежащий угол 55° |
| Толщина вставки — миллиметр (S) | 3,97 мм |
| Вставьте код зазора и угол | С 7° |
| Вставить дизайн | DCGT |
| Вставить геометрию | Положительный |
| Размер вставки | 11 |
| Толщина вставки | Т3 |
| Тип вставки | Т |
| Оценка | HF7 |
| Проектирование инструментов | округ Колумбия |
| ИСО | DCGT11T302F-AL:HF7 |
| ANSI | DCGT32.50.5F-AL:HF7 |
| Название бренда | Дормер Прамет |
| Вес нетто — граммы | 4.948 |
| Вес брутто — граммы | 5.4 |
| Номер продукта (SAP) | 80004968 |
| Номер EDP | 6752066 |

















