CCMT09T308-PS T9215
| Положительный угол наклона 7 градусов, класс M, ромбическая пластина 80 градусов, для чистовой и получистовой обработки |

CCMT-PSS
| Применимый материал | | Сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | | Мин. ДОК | 0,3 мм |
| Приложение | | Вставки | | Максимальная глубина резания (APMX) | 2 мм |
| Радиус угла (RE) | 0,8 мм | Мин. подача при точении (фут(мин)) | 0,1 мм/об |
| Длина режущей кромки (L) | 9,7 мм | Макс. подача при точении (фут(макс)) | 0,3 мм/об |
| Толщина вставки (S) | 3,97 мм | Большой угол наклона (AN) | 7 градусов |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 9,525 мм | Направление резки (РУЧНАЯ) | Нейтральный |
| Передовой материал | карбид | Тип стружколома | ПСС |
| Покрытие | Ti-соединение+Al2O3+TiN | Тип измерения | Метрическая |
| Оценка | Т9215 | Материал корпуса | карбид |
| Диаметр крепежного отверстия (D1) | 4,4 мм | Эффективная длина режущей кромки (LE) | 8,05 мм |
| Тип инструмента | Включите позитивные вставки | Единица | М |

















