Токарная пластина CCGT 09T302F-AL:HF7

Односторонняя позитивная токарная пластина, ромб 80° с задним углом 7°, диаметр вписанной окружности 9,525 мм, толщина 3,97 мм, радиус при вершине 0,2 мм, точность индексации по классу допуска G по ISO, стружколом AL с острыми режущими кромками, из сорта HF7, мелкозернистый твердый сплав WC-Co без покрытия в диапазоне твердости N10–N25 по ISO, для чистовой и тяжелой обработки цветных металлов
| Номер EAN | 3603602874504 |
| Радиус закругления угла — миллиметр (RE) | 0,2 мм |
| Длина режущей кромки — миллиметр (L) | 9,7 мм |
| Максимальная глубина резания — миллиметр (APMX) | 4 мм |
| Минимальная глубина резания — миллиметр (APMN) | 0,3 мм |
| Диаметр крепежного отверстия — миллиметр (D1) | 4,4 мм |
| Обозначение производителя стружколома (CBMD) | АЛ |
| Диаметр вписанной окружности — миллиметр (IC) | 9,525 мм |
| Вставьте код формы (SC) | C — ромбический прилежащий угол 80° |
| Толщина вставки — миллиметр (S) | 3,97 мм |
| Вставьте код зазора и угол | С 7° |
| Вставить дизайн | ПГУ |
| Вставить геометрию | Положительный |
| Размер вставки | 09 |
| Толщина вставки | Т3 |
| Тип вставки | Т |
| Оценка | HF7 |
| Проектирование инструментов | СС |
| ИСО | CCGT09T302F-AL:HF7 |
| ANSI | CCGT32.50.5F-AL:HF7 |
| Название бренда | Дормер Прамет |
| Вес нетто — граммы | 3.108 |
| Вес брутто — граммы | 3.108 |
| Номер продукта (SAP) | 80005384 |
| Номер EDP | 6752084 |

















