CNMG 120408E-RM:T9325 — Токарная пластина — отрицательная
Двусторонняя негативная токарная пластина, ромб 80° с диаметром вписанной окружности 12,7 мм, толщиной 4,76 мм, радиусом при вершине 0,8 мм, точностью индексации согласно классу допуска M по ISO, стружколомом RM со скругленными режущими кромками, из сплава T9325, функционально классифицированного твердого сплава WC-Co с покрытием MT-CVD в диапазонах твердости ISO P15–P35 и M10–M30, для средне- и тяжелообрабатывающей обработки сталей и нержавеющих сталей.

| Название продукта | CNMG 120408E-RM:T9325 |
| Код заказа ANSI | CNMG 432-RM:T9325 |
| Номер EAN | 3603602891471 |
| Радиус закругления угла — миллиметр (RE) | 0,8 мм |
| Длина режущей кромки — миллиметр (L) | 12,9 мм |
| Максимальная глубина резания — миллиметр (APMX) | 7 мм |
| Минимальная глубина резания — миллиметр (APMN) | 1 мм |
| Диаметр крепежного отверстия — миллиметр (D1) | 5,16 мм |
| Обозначение производителя стружколома (CBMD) | РМ |
| Диаметр вписанной окружности — миллиметр (IC) | 12,7 мм |
| Вставьте код формы (SC) | C — ромбический прилежащий угол 80° |
| Толщина вставки — миллиметр (S) | 4,76 мм |
| Вставьте код зазора и угол | 0° с.ш. |
| Вставить дизайн | CNMG |
| Вставить геометрию | Отрицательно |
| Размер вставки | 12 |
| Толщина вставки | 04 |
| Тип вставки | Г |
| Операция обработки | Черновая обработка |
| Оценка | Т9325 |
| Проектирование инструментов | CN |
| ИСО | CNMG120408E-RM:T9325 |
| ANSI | CNMG432-RM:T9325 |
| Название бренда | Дормер Прамет |
| Вес нетто — граммы | 8.016 |
| Вес брутто — граммы | 9.096 |
| Номер продукта (SAP) | 80015662 |
| Номер EDP | 6753781 |















