RDMX 1003 MOE CP3120 WINSTAR ПЛАСТИНЫ

| Параметр | Ценить |
|---|---|
| Символ плитки | РДМX |
| приложение | нержавеющая сталь |
| продюсер | Винстар |
| И | 10.0 |
| Б | |
| С | 3.18 |
| р | |
| д1 | 4.15 |
| подпись | 9541 |
22000 AMD
| Параметр | Ценить |
|---|---|
| Символ плитки | РДМX |
| приложение | нержавеющая сталь |
| продюсер | Винстар |
| И | 10.0 |
| Б | |
| С | 3.18 |
| р | |
| д1 | 4.15 |
| подпись | 9541 |

| Параметр | Ценить |
|---|---|
| Символ плитки | РДМX |
| приложение | нержавеющая сталь |
| продюсер | Винстар |
| И | 10.0 |
| Б | |
| С | 3.18 |
| р | |
| д1 | 4.15 |
| подпись | 9541 |
22000 AMD
25000 AMD